TANSSIT | Tammikuun alkupuolelta joulukuun loppuun. Ilmoitukset netissä, lehdissä |
---|---|
LATTIA | 120 m², suorakulmio, koivuparkettia |
YLEISÖ | Alaikäraja 16 v |
PUH | Aarno Pääaho 0400 172 936 Eero Hyttinen 0407303892 |
TIEDUSTELUT | |
POSTI | (a) Möykkälä, Näljängäntie 1391, 93390 Puhoskylä (b) Puhoskylän kyläseura ry, Pääahontie 1012 A, 93390 Puhoskylä |
SÄHKÖPOSTI | aarnopaaaho30@gmail.com |
NAISTENHAKU | Ilmoitetaan tanssiaikana |
VARUSTELU | Savuton ravintola, olutmyynti, WC, vartioimaton narikka 0 euroa, ulkoterassi |
KÄYNTIOSOITE | Näljängäntie 1391, Puhoskylä, Pudasjärvi |
AJO-OHJE | Pudasjärvi -> Kuusamo 18 km, oikealle ”Kajaani” 22 km, vasemmalle ”Näljänkä” 14 km, talo vasemmalla. |
ILMOITUKSET | Iijokiseutu, Ylä-Kainuu, Pudasjärvi lehti |
KOTISIVU | https://puhoskyla.fi/ |
PERUSTETTU | 1969 |
Aihearkisto: Nähtävyydet
Puhosjärvi
Puhosjärvi on Iijoen vesistöalueeseen kuuluva järvi Pudasjärvellä Pohjois-Pohjanmaalla. Järven pinta-ala on 23,68 neliökilometriä ja sen pinnankorkeus on 176,4 metriä merenpinnan yläpuolella. Puhosjärvi laskee etelässä Välijoen kautta pieneen Kosamonjärveen ja siitä edelleen Puhosjokea pitkin Jaurakkajärveen.
Puhosjärven rantaviiva on 59,18 kilometriä. Suurimmat selät ovat Materonselkä ja Isoselkä. Suurimpia saaria ovat puolestaan Partasensaari, Iso Pirttisaari, Hautasaari, Korkiasaari ja Lammassaari. Järvi on melko matala, sillä keskisyvyys on vain 2,99 metriä. Suurin syvyys, 11,5 metriä, on mitattu Materonselältä. Järven vesitilavuus on 70 712 000 kuutiometriä.
Puhosjärven vedenlaatu on erinomainen. Järveen laskevat vesistöt ovat koillisesta laskeva Pääjoki ja luoteesta laskeva Lianoja.
Teksti wikipedia.
Puhosjärven uimaranta ja laavu:
Puhosjärven yleinen uimaranta ja laavu sijaitsevat 5.5km Pääahontien tienhaarasta.